Unsere Pflegesätze
Pflegesätze
ab 01.01.2021
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||
täglich | monatlich | täglich | monatlich | täglich | monatlich | täglich | monatlich | |
Pflegekosten | 37,29 € | 1134,36 € | 37,29 € | 1134,36 € | 37,29 € | 1134,36 € | 37,29 € | 1134,36 € |
Ausbildungsumlage | 3,56 € | 108,30 € | 3,56 € | 108,30 € | 3,56 € | 108,30 € | 3,56 € | 108,30 € |
Unterkunft | 15,96 € | 485,50 € | 15,96 € | 485,50 € | 15,96 € | 485,50 € | 15,96 € | 485,50 € |
Verpflegung | 12,95 € | 393,94 € | 12,95 € | 393,94 € | 12,95 € | 393,94 € | 12,95 € | 393,94 € |
Investitionskosten | 20,40 € | 620,57 € | 20,40 € | 620,57 € | 20,40 € | 620,57 € | 20,40 € | 620,57 € |
Eigenanteil | 90,16 € | 2742,67 € | 90,16 € | 2742,67 € | 90,16 € | 2742,67 € | 90,16 € | 2742,67 € |
Hinweis: Die monatlichen Pflegekosten werden mit einem Monatsmittel von 30,42 Tagen errechnet. Die Differenzen ergeben sich bei der tatsächlichen Rechnungsstellung und sind rechtlich so akzeptiert.