Unsere Pflegesätze
Pflegesätze
ab 01.10.2022
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||
täglich | monatlich | täglich | monatlich | täglich | monatlich | täglich | monatlich | |
Pflegekosten | 42,34 € | 1287,98 € | 42,34 € | 1287,98 € | 42,34 € | 1287,98 € | 42,34 € | 1287,98 € |
Ausbildungsumlage | 3,20 € | 97,34 € | 3,20 € | 97,34 € | 3,20 € | 97,34 € | 3,20 € | 97,34 € |
Unterkunft | 16,20 € | 492,80 € | 16,20 € | 492,80 € | 16,20 € | 492,80 € | 16,20 € | 492,80 € |
Verpflegung | 13,09 € | 398,20 € | 13,09 € | 398,20 € | 13,09 € | 398,20 € | 13,09 € | 398,20 € |
Investitionskosten | 20,40 € | 620,57 € | 20,40 € | 620,57 € | 20,40 € | 620,57 € | 20,40 € | 620,57 € |
Eigenanteil | 95,23 € | 2896,89 € | 95,23 € | 2896,89 € | 95,23 € | 2896,89 € | 95,23 € | 2896,89 € |
Hinweis: Die monatlichen Pflegekosten werden mit einem Monatsmittel von 30,42 Tagen errechnet. Die Differenzen ergeben sich bei der tatsächlichen Rechnungsstellung und sind rechtlich so akzeptiert.