Unsere Pflegesätze
Pflegesätze
ab 01.01.2025
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||
täglich | monatlich | täglich | monatlich | täglich | monatlich | täglich | monatlich | |
Pflegekosten | 70,44 € | 2.142,79 € | 70,44 € | 2.142,79 € | 70,44 € | 2.142,79 € | 70,44 € | 2.142,79 € |
Ausbildungsumlage | 4,81 € | 146,32 € | 4,81 € | 146,32 € | 4,81 € | 146,32 € | 4,81 € | 146,32 € |
Unterkunft | 23,01 € | 699,96 € | 23,01 € | 699,96 € | 23,01 € | 699,96 € | 23,01 € | 699,96 € |
Verpflegung | 15,98 € | 486,11 € | 15,98 € | 486,11 € | 15,98 € | 486,11 € | 15,98 € | 486,11 € |
Investitionskosten | 20,40 € | 620,57 € | 20,40 € | 620,57 € | 20,40 € | 620,57 € | 20,40 € | 620,57 € |
Eigenanteil | 134,64 € | 4095,75 € | 134,64 € | 4095,75 € | 134,64 € | 4095,75 € | 134,64 € | 4095,75 € |
Hinweis: Die monatlichen Pflegekosten werden mit einem Monatsmittel von 30,42 Tagen errechnet. Die Differenzen ergeben sich bei der tatsächlichen Rechnungsstellung und sind rechtlich so akzeptiert.