Unsere Pflegesätze
Pflegesätze
ab 01.01.2023
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||
täglich | monatlich | täglich | monatlich | täglich | monatlich | täglich | monatlich | |
Pflegekosten | 55,58 € | 1690,74 € | 55,58 € | 1690,74 € | 55,58 € | 1690,74 € | 55,58 € | 1690,74 € |
Ausbildungsumlage | 4,39 € | 133,54 € | 4,39 € | 133,54 € | 4,39 € | 133,54 € | 4,39 € | 133,54 € |
Unterkunft | 17,69 € | 535,09 € | 17,69 € | 535,09 € | 17,69 € | 535,09 € | 17,69 € | 535,09 € |
Verpflegung | 14,29 € | 434,70 € | 14,29 € | 434,70 € | 14,29 € | 434,70 € | 14,29 € | 434,70 € |
Investitionskosten | 20,40 € | 620,57 € | 20,40 € | 620,57 € | 20,40 € | 620,57 € | 20,40 € | 620,57 € |
Eigenanteil | 112,35 € | 3414,64 € | 112,35 € | 3414,64 € | 112,35 € | 3414,64 € | 112,35 € | 3414,64 € |
Hinweis: Die monatlichen Pflegekosten werden mit einem Monatsmittel von 30,42 Tagen errechnet. Die Differenzen ergeben sich bei der tatsächlichen Rechnungsstellung und sind rechtlich so akzeptiert.