Unsere Pflegesätze
Pflegesätze
ab 01.01.2022
im ersten Jahr | im zweiten Jahr | im dritten Jahr | im vierten Jahr | |||||
5 % | 25 % | 45 % | 70 % | |||||
täglich | monatlich | täglich | monatlich | täglich | monatlich | täglich | monatlich | |
Pflegekosten | 42,27 € | 1.285,85 € | 42,27 € | 1.285,85 € | 42,27 € | 1.285,85 € | 42,27 € | 1.285,85 € |
Ausbildungsumlage | 4,37 € | 132,94 € | 4,37 € | 132,94 € | 4,37 € | 132,94 € | 4,37 € | 132,94 € |
Rabttfähger Betrag | 46,64 € | 1.418,79 € | 46,64 € | 1.418,79 € | 46,64 € | 1.418,79 € | 46,64 € | 1.418,79 € |
Rabatt | 2,33 € | 70,94 € | 11,66 € | 354,70 € | 20,99 € | 638,45 € | 32,65 € | 993,15 € |
Reduzierter EEE | 44,31 € | 1.347,85 € | 34,98 € | 1.064,09 € | 25,65 € | 780,33 € | 13,99 € | 425,64 € |
Unterkunft | 15,44 € | 469,68 € | 15,44 € | 469,68 € | 15,44 € | 469,68 € | 15,44 € | 469,68 € |
Verpflegung | 14,26 € | 433,79 € | 14,26 € | 433,79 € | 14,26 € | 433,79 € | 14,26 € | 433,79 € |
Investitionskosten EZ | 15,35 € | 466,95 € | 15,35 € | 466,95 € | 15,35 € | 466,95 € | 15,35 € | 466,95 € |
Investitionskosten DZ | 12,06 € | 366,87 € | 12,06 € | 366,87 € | 12,06 € | 366,87 € | 12,06 € | 366,87 € |
Eigenanteil EZ | 89,36 € | 2.718,27 € | 80,03 € | 2.434,51 € | 70,70 € | 2.150,75 € | 59,04 € | 1.796,06 € |
Eigenanteil DZ | 86,07 € | 2.618,19 € | 76,74 € | 2.334,43 € | 67,41 € | 2.050,67 € | 55,75 € | 1.695,98 € |
Hinweis: Die monatlichen Pflegekosten werden mit einem Monatsmittel von 30,42 Tagen errechnet.
Eigenanteil Kurzzeitpflege im Einzelzimmer: 45,05 € pro Tag
Eigenantiel Kurzzeitpflege im Doppelzimmer: 41,76 € pro Tag