Unsere Pflegesätze
Pflegesätze
vom 01.01.2022 - 31.08.2022
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||
täglich | monatl. | täglich | monatl. | täglich | monatl. | täglich | monatl. | |
Pflegekosten | 65,36 € | 1.998,25 € | 81,53 € | 2.480,14 € | 98,39 € | 2993,02 € | 105,96 € | 3223,30 € |
Ausbildungsumlage | 3,92 € | 119,25 € | 3,92 € | 119,25 € | 3,92 € | 119,25 € | 3,92 € | 119,25 € |
Unterkunft | 15,20 € | 462,38 € | 15,20 € | 462,38 € | 15,20 € | 462,38 € | 15,20 € | 462,38 € |
Verpflegung | 13,83 € | 420,71 € | 13,83 € | 420,71 € | 13,83 € | 420,71€ | 13,83 € | 420,71 € |
Investitionskosten | 13,43 € | 408,54 € | 13,43 € | 408,54 € | 13,43 € | 408,54 € | 13,43 € | 408,54 € |
Eigenanteil | 111,74 € | 2.629,13 € | 127,91, € | 2.629,02 € | 144,77 € | 2.628,90 € | 152,34 € | 2.629,18 € |
Hinweis: Die monatlichen Pflegekosten werden mit einem Monatsmittel von 30,42 Tagen errechnet. Die Differenzen ergeben sich bei der tatsächlichen Rechnungsstellung und sind rechtlich so akzeptiert.