Unsere Pflegesätze
Pflegesätze
ab 01.09.2023 - 31.12.2023
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||
täglich | monatl. | täglich | monatl. | täglich | monatl. | täglich | monatl. | |
Pflegekosten | 83,82 € | 2.549,80 € | 100,00 € | 3042,00 € | 116,86 € | 3.554,88 € | 124,42 € | 3.784,86 € |
Ausbildungsumlage | 3,92 € | 119,25 € | 3,92 € | 119,25 € | 3,92 € | 119,25 € | 3,92 € | 119,25 € |
Unterkunft | 19,17 € | 583,15 € | 19,17 € | 583,15 € | 19,17 € | 583,15 € | 19,17 € | 583,15 € |
Verpflegung | 15,68 € | 476,99 € | 15,68 € | 476,99 € | 15,68 € | 476,99€ | 15,68 € | 476,99 € |
Investitionskosten | 14,52 € | 441,70 € | 14,52 € | 441,70 € | 14,52 € | 441,70 € | 14,52 € | 441,70 € |
Eigenanteil | 125,34 € | 3.400,89 € | 141,52, € | 3.401,09 € | 158,38 € | 3.400,97 € | 165,94 € | 3.400,95 € |
Hinweis: Die monatlichen Pflegekosten werden mit einem Monatsmittel von 30,42 Tagen errechnet. Die Differenzen ergeben sich bei der tatsächlichen Rechnungsstellung und sind rechtlich so akzeptiert. Von den genannten Beträgen ist dann noch jeweils der Entlastungsbetrag in der vollstationären Pflege nach § 43 c SGB XI abzuziehen.