Im Sonnengarten

Im Sonnengarten

Pflegesätze

ab 01.01.2023

  Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
  täglich monatl. täglich monatl. täglich monatl. täglich monatl.
Pflegekosten 74,67 € 2.271,46 € 90,85 € 2.763,66 € 107,71 € 3.276,54 € 115,27 € 3.506,51 €
Ausbildungsumlage 3,92 € 119,25 € 3,92 € 119,25 € 3,92 € 119,25 € 3,92 € 119,25 €
Unterkunft 17,61 € 535,70 € 17,61 € 535,70 € 17,61 € 535,70 € 17,61 € 535,70 €
Verpflegung 14,62 € 444,74 € 14,62 € 444,74 € 14,62 € 444,74€ 14,62 € 444,74 €
Investitionskosten 14,52 € 441,70 € 14,52 € 441,70 € 14,52 € 441,70 € 14,52 € 441,70 €
Eigenanteil 125,34 €  3.042,85 € 141,52, €  3.043,05 € 158,38 €  3.042,93 € 165,94 €  3.042,90 

Hinweis: Die monatlichen Pflegekosten werden mit einem Monatsmittel von 30,42 Tagen errechnet. Die Differenzen ergeben sich bei der tatsächlichen Rechnungsstellung und sind rechtlich so akzeptiert. Von den genannten Beträgen ist dann noch jeweils der Entlastungsbetrag in der vollstationären Pflege nach § 43 c SGB XI abzuziehen.

 

Sonnengarten auf FacebookSonnengarten auf Instagram

Diese Webseite verwendet Cookies

Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.