Unsere Pflegesätze
Pflegesätze
vom 01.01.2025 - 30.09.2025
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||
täglich | monatl. | täglich | monatl. | täglich | monatl. | täglich | monatl. | |
Pflegekosten | 93,79 € | 2.853,09 € | 110,69 € | 3.367,19 € | 128,31 € | 3.903,19 € | 136,23 € | 4.144,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,81 € | 146,32 € | 4,81 € | 146,32 € | 4,81 € | 146,32 € | 4,81 € | 146,32 € |
Unterkunft | 19,45 € | 591,67 € | 19,45 € | 591,67 € | 19,45€ | 591,67 € | 19,45 € | 591,67 € |
Verpflegung | 17,51 € | 532,65 € | 17,51 € | 532,65 € | 17,51 € | 532,65 € | 17,51 € | 532,65 € |
Investitionskosten | 14,52 € | 441,70 € | 14,52 € | 441,70 € | 14,52 € | 441,70 € | 14,52 € | 441,70 € |
Eigenanteil | 145,27 € | 3.614,11 € | 162,17 € | 3.614,21 € | 178,75 € | 3.614,21 € | 186,31 € | 3.614,14 € |
Hinweis: Die monatlichen Pflegekosten werden mit einem Monatsmittel von 30,42 Tagen errechnet. Die Differenzen ergeben sich bei der tatsächlichen Rechnungsstellung und sind rechtlich so akzeptiert. Von den genannten monatlichen Eigenanteilen ist noch jeweils der Entlastungsbetrag in der vollstationären Pflege nach § 43 c SGB XI abzuziehen. Dieser beträgt:
- im ersten Jahr 15% , d.h. ca. 307 €
- im zweiten Jahr 30%, d.h. ca. 614 €
- im dritten Jahr 50%, d.h. ca. 1.024 €
- ab dem vierten Jahr 75%, d.h. 1.536 €
Zur Information: Die Leistungsbeiträge der gesetzlichen Pflegekassen habenn sich ab dem 01.01.2025 wie folgt erhöht:
- PG 2: 805,00 €/ monatl.
- PG 3: 1.319,00 €/ monatl.
- PG 4: 1.855,00 €/ monatl.
- PG 5: 2.096,00 €/ monatl.