Im Sonnengarten

Im Sonnengarten

Pflegesätze

ab 01.01.2026

  Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
  täglich monatlich täglich monatlich täglich monatlich täglich monatlich
Pflegekosten 78,59 € 2.390,71 € 78,59 € 2.390,71 € 78,59 € 2.390,71 € 78,59 € 2.390,71 €
Ausbildungsumlage 5,40 € 164,27 € 5,40 € 164,27 € 5,40 € 164,27 € 5,40 € 164,27 €
Unterkunft 23,89 € 726,73 € 23,89 € 726,73 € 23,89 € 726,73 € 23,89 € 726,73 €
Verpflegung 16,26 € 494,63 € 16,26 € 494,63 € 16,26 € 494,63 € 16,26 € 494,63 €
Investitionskosten 20,40 € 620,57 € 20,40 € 620,57 € 20,40 € 620,57 € 20,40 € 620,57 €
Eigenanteil 144,54 € 4.396,91 € 144,54 € 4.396,91 € 144,54 € 4.396,91 € 144,54 € 4.396,91 €

Hinweis: Die monatlichen Pflegekosten werden mit einem Monatsmittel von 30,42 Tagen errechnet. Die Differenzen ergeben sich bei der tatsächlichen Rechnungsstellung und sind rechtlich so akzeptiert.

 

Sonnengarten auf FacebookSonnengarten auf Instagram